TigerStrap® – Umreifungsbänder für alle Anwendungen
Umreifungsbänder der Marke TigerProducts® bieten ein optimales Verhältnis von Reißfestigkeit und Grammatur. Die Maschinenvariante ist auf nahezu allen Maschinen und Anlagen
lauffähig. Das Standardsortiment ist aus europäischer Produktion und entspricht unserem hohen Anspruch von Qualität. Darüber hinaus sind dieses Umreifungsbänder kostenoptimiert. Die konstante Qualität war der entscheidende Faktor, dieses Umreifungsband in unser Programm aufzunehmen.
TigerStrap PP Großrolle
PP Umreifungsband Großrolle – 406 mm Kern
Eigenschaften
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Ideal zum Handverschluß mit Plomben und mit Reibschweißgeräten
- Zur preiswerten Warensicherung
- Reißfestigkeiten von 1.340 bis 3.700 N
- Bandbreiten von 12,0 bis 16,0 mm
Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
Breite x Dicke x Kern | Reißfestigkeit | Farbe | lfm / Rolle | Art.-Nr. |
12,0 x 0,60 x 406 mm | 1.460 N | Schwarz | 3.000 m | 04331063 |
12,0 x 0,80 x 406 mm | 2.300 N | Schwarz | 2.000 m | 04331065 |
16,0 x 0,63 x 406 mm | 2.360 N | Schwarz | 1.700 m | 04331059 |
TigerStrap PP Automatenband
PP Automatenumreifungsband – 200 / 280 mm Kern
Eigenschaften
- Optimale Gängigkeit auf den Verpackungsmaschinen
- Feine Abstufungen der Breite und Stärke
- Lauffähig auf nahezu allen Maschinen und Anlagen
- Reißfestigkeiten von 600 bis 2.360 N
- Bandbreite von 5,0 bis 16,0 mm lieferbar
Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
Breite x Dicke x Kern | Reißfestigkeit | Farbe | lfm / Rolle | Art.-Nr. |
5,0 x 0,45 x 200 mm | 600 N | Weiss | 7.000 m | 04331077 |
8,0 x 0,60 x 200 mm | 1.110 N | Weiss | 3.000 m | 04331030 |
12,0 x 0,55 x 200 mm | 1.340 N | Schwarz | 3.000 m | 04331067 |
12,0 x 0,60 x 200 mm | 1.460 N | Schwarz | 3.000 m | 04334005 |
12,0 x 0,60 x 280 mm | 1.460 N | Schwarz | 2.100 m | 04334004 |
TigerStrap PET
PET Umreifungsband für den kraftvollen Einsatz – 406 mm Kern
Eigenschaften
- Optimal geeignet für die Verarbeitung per Hand und Maschine
- Optimale Restspannung – Garant für eine sichere Umreifung
- PET-Bänder sind die praktische Alternative zu Stahl
- PET-Bänder rosten nicht
- PET-Bänder sind 5-6 mal leichter
- Bandbreite von 9,3 bis 18,5 mm lieferbar
- Reißfestigkeiten von 2.010 bis 8.170 N
- Hohe Hitzebeständigkeit
Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
Breite x Dicke x Kern | Reißfestigkeit | Farbe | lfm / Rolle | Art.-Nr. |
12,5 x 0,54 x 406 mm | 2.700 N | Grün | 2.500 m | 04314004 |
12,5 x 0,64 x 406 mm | 3.200 N | Grün | 2.000 m | 04311015 |
15,3 x 0,69 x 406 mm | 4.220 N | Grün | 1.750 m | 04311017 |
15,3 x 0,86 x 406 mm | 5.260 N | Grün | 1.500 m | 04311018 |




TigerProducts®
- Umverpackung
- Verschliessen
- Schützen und Polstern
- Waren- und Ladungssicherung
- TigerStrap® | Umreifungsbänder aus PP und PET
- Handbrollwagen für Umreifungsbänder
- TigerStretch® | Stretchfolie für automatische und flexible Anwendung
- TigerStretch® EXTREME | Stretchfolie der neuesten Generation
- TigerPallet® | Faserformpaletten
- TigerEdge® | Kantenschutzwinkel aus 100% Recyclingpapier
- Verpackungstechnik
- TigerTool®
- TigerTool® Light | Das günstige Handumreifungsgerät
- Kartonaufrichter halbautomatisch | TigerFold®
- TigerPower® Robot | Mobile Stretchwickelmaschine
- Palettenwickler halbautomatisch | TigerPower® ECO v2
- TigerPower BASIC v2
- Kartonverschliesser halbautomatisch | TigerClose® ECO v2
- Kartonverschliesser halbautomatisch | TigerClose® BASIC v2
- TigerTable Strap BASIC
- TigerTable Strap ECO
- Vollautomatische Verpackungslinie